Feiertage 2026 · Sachsen-Anhalt
Feiertage Sachsen-Anhalt 2026
2026 gelten in Sachsen-Anhalt elf Feiertage im ganzen Land. Hier finden Sie alle Termine mit Wochentag, die Feiertage am Wochenende und die besten Brückentage.
11 Feiertage in Sachsen-Anhalt
Acht davon fallen 2026 auf einen Arbeitstag (Montag bis Freitag) – an diesen Tagen haben die meisten Beschäftigten frei. Drei liegen am Wochenende: Tag der Deutschen Einheit (Samstag), Reformationstag (Samstag) und 2. Weihnachtstag (Samstag).
| Datum | Wochentag | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | Neujahr | bundesweit | |
| Dienstag | Heilige Drei Könige | ||
| Freitag | Karfreitag | bundesweit | |
| Montag | Ostermontag | bundesweit | |
| Freitag | Tag der Arbeit | bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | bundesweit | |
| Samstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit · fällt auf einen Samstag | |
| Samstag | Reformationstag | fällt auf einen Samstag | |
| Freitag | 1. Weihnachtstag | bundesweit | |
| Samstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit · fällt auf einen Samstag |
Das Jahr 2026 auf einen Blick
Feiertag Wochenende
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1. Januar 2026: Neujahr | 6. Januar 2026: Heilige Drei Könige | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 3. April 2026: Karfreitag | 6. April 2026: Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 1. Mai 2026: Tag der Arbeit | 14. Mai 2026: Christi Himmelfahrt | 25. Mai 2026: Pfingstmontag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 3. Oktober 2026: Tag der Deutschen Einheit | 31. Oktober 2026: Reformationstag | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 25. Dezember 2026: 1. Weihnachtstag | 26. Dezember 2026: 2. Weihnachtstag |
Was in Sachsen-Anhalt anders ist
Zu den neun bundesweiten Feiertagen kommen in Sachsen-Anhalt zwei hinzu, die im ganzen Land gelten: Heilige Drei Könige und Reformationstag.
Fällt ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, gibt es dafür in Deutschland keinen Ersatztag: Kein Bundesland verschiebt den Feiertag auf den folgenden Werktag.
Brückentage 2026 in Sachsen-Anhalt
- 1 Urlaubstag (2. Januar) → 4 Tage frei: 1.–4. Januar 2026
- 3 Urlaubstage (7.–9. Januar) → 6 Tage frei: 6.–11. Januar 2026
- 4 Urlaubstage (30. März – 2. April) → 10 Tage frei: 28. März – 6. April 2026
- 4 Urlaubstage (27.–30. April) → 9 Tage frei: 25. April – 3. Mai 2026
Heiligabend und Silvester
Der 24. und der 31. Dezember sind in keinem Bundesland gesetzliche Feiertage. 2026 fallen Heiligabend und Silvester jeweils auf einen Donnerstag. Ob Sie an diesen Tagen frei haben oder nur bis mittags arbeiten, regeln Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder die Praxis im Betrieb. Gibt es keine solche Regelung, müssen Sie dafür in der Regel Urlaub nehmen – bei einem halben Arbeitstag einen halben Urlaubstag.
Passend dazu
Rechtsgrundlage & Quellen
- Feiertagsgesetz (Sachsen-Anhalt)
- Einigungsvertrag, Art. 2 Abs. 2 (Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober)
- Abgleich mit der unabhängigen Bibliothek python-holidays 0.107 (alle 16 Länder, 2021–2035)
Stand: 28. Oktober 2026. Feiertage berechnen wir aus den gesetzlichen Regeln – so rechnen wir. Angaben ohne Gewähr.