Arbeitstage 2027
Arbeitstage 2027
Wie viele Arbeitstage 2027 hat, hängt vom Bundesland ab – denn jedes Land hat eigene Feiertage. Die Tabelle zeigt alle 16 Länder Monat für Monat.
253 bis 256 Arbeitstage
2027 hat je nach Bundesland zwischen 253 und 256 Arbeitstage von Montag bis Freitag. Die meisten haben Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (je 256), die wenigsten Baden-Württemberg und Bayern (je 253).
Arbeitstage 2027 nach Monat und Bundesland
| Land | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 253 |
| BY | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 253 |
| BE | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| BB | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| HB | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| HH | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| HE | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| MV | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| NI | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| NW | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| RP | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| SL | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 254 |
| SN | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 255 |
| ST | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 |
| SH | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 |
| TH | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 255 |
Arbeitstage oder Werktage?
Arbeitstage sind hier die Tage von Montag bis Freitag ohne Feiertage – so rechnen die meisten Betriebe mit Fünftagewoche. Werktage sind alle Tage außer Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen, also auch Samstage. Mit Werktagen rechnet das Bundesurlaubsgesetz: Der gesetzliche Mindesturlaub von 24 Werktagen entspricht bei einer Fünftagewoche 20 Arbeitstagen.
Die Stunden gelten für eine 40-Stunden-Woche mit acht Stunden pro Arbeitstag. Wer weniger Stunden oder an anderen Tagen arbeitet, rechnet mit seinen eigenen Werten; maßgeblich ist der Arbeitsvertrag.
Passend dazu
Rechtsgrundlage & Quellen
- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), § 3 Abs. 2 – Werktage
- Feiertagsgesetz (Baden-Württemberg)
- Feiertagsgesetz (Bayern)
- Feiertagsgesetz (Berlin)
- Feiertagsgesetz (Brandenburg)
- Feiertagsgesetz (Bremen)
- Feiertagsgesetz (Hamburg)
- Feiertagsgesetz (Hessen)
- Feiertagsgesetz (Mecklenburg-Vorpommern)
- Feiertagsgesetz (Niedersachsen)
- Feiertagsgesetz (Nordrhein-Westfalen)
- Feiertagsgesetz (Rheinland-Pfalz)
- Feiertagsgesetz (Saarland)
- Feiertagsgesetz (Sachsen)
- Feiertagsgesetz (Sachsen-Anhalt)
- Feiertagsgesetz (Schleswig-Holstein)
- Feiertagsgesetz (Thüringen)
- Abgleich mit der unabhängigen Bibliothek python-holidays 0.107 (alle 16 Länder, 2021–2035)
Stand: 28. Oktober 2026. Feiertage berechnen wir aus den gesetzlichen Regeln – so rechnen wir. Angaben ohne Gewähr.