Sonne
Sonnenuntergang heute
Wann die Sonne heute und morgen untergeht und wann es wirklich dunkel wird – für Ihre Stadt oder genau für Ihren Standort.
Ihr Standort wird nur im Browser verwendet und nicht übertragen.
Mittwoch, 28. Oktober 2026 · Berlin
Sonnenuntergang heute: 16:44 Uhr
Morgen geht die Sonne in Berlin um 16:42 Uhr unter.
Wann wird es dunkel? Die bürgerliche Dämmerung endet heute um 17:20 Uhr – danach braucht man draußen Licht. Ganz dunkel wird es erst um 18:40 Uhr (Ende der astronomischen Dämmerung).
Dämmerung und goldene Stunde
| Goldene Stunde ab | 15:54 Uhr |
|---|---|
| Sonnenuntergang | 16:44 Uhr |
| Ende der bürgerlichen Dämmerung (−6°) | 17:20 Uhr |
| Ende der nautischen Dämmerung (−12°) | 18:00 Uhr |
| Ende der astronomischen Dämmerung (−18°) | 18:40 Uhr |
| Sonnenhöhe am Mittag | 24,3° |
Die nächsten 7 Tage
| Tag | Aufgang | Untergang | Licht nötig ab | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|
| Heute, 28.10. | 06:55 | 16:44 | 17:20 | 9 Std. 49 Min. |
| Morgen, 29.10. | 06:57 | 16:42 | 17:18 | 9 Std. 45 Min. |
| Freitag, 30.10. | 06:59 | 16:41 | 17:16 | 9 Std. 42 Min. |
| Samstag, 31.10. | 07:01 | 16:39 | 17:15 | 9 Std. 38 Min. |
| Sonntag, 01.11. | 07:03 | 16:37 | 17:13 | 9 Std. 34 Min. |
| Montag, 02.11. | 07:04 | 16:35 | 17:11 | 9 Std. 31 Min. |
| Dienstag, 03.11. | 07:06 | 16:33 | 17:09 | 9 Std. 27 Min. |
Sonnenuntergang heute in deutschen Städten
| Stadt | Untergang | Licht nötig ab | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 17:18 | 17:51 | 10 Std. 4 Min. |
| Köln | 17:14 | 17:48 | 9 Std. 57 Min. |
| Düsseldorf | 17:14 | 17:49 | 9 Std. 55 Min. |
| Dortmund | 17:11 | 17:45 | 9 Std. 54 Min. |
| Wiesbaden | 17:11 | 17:44 | 10 Std. 1 Min. |
| Mainz | 17:11 | 17:45 | 10 Std. 1 Min. |
| Stuttgart | 17:10 | 17:43 | 10 Std. 6 Min. |
| Frankfurt am Main | 17:09 | 17:43 | 10 Std. 1 Min. |
| München | 17:02 | 17:34 | 10 Std. 9 Min. |
| Bremen | 17:01 | 17:37 | 9 Std. 46 Min. |
| Nürnberg | 17:01 | 17:34 | 10 Std. 4 Min. |
| Hannover | 16:59 | 17:35 | 9 Std. 50 Min. |
| Erfurt | 16:58 | 17:32 | 9 Std. 57 Min. |
| Hamburg | 16:55 | 17:32 | 9 Std. 44 Min. |
| Kiel | 16:53 | 17:30 | 9 Std. 40 Min. |
| Magdeburg | 16:52 | 17:28 | 9 Std. 51 Min. |
| Leipzig | 16:51 | 17:26 | 9 Std. 55 Min. |
| Schwerin | 16:50 | 17:26 | 9 Std. 43 Min. |
| Dresden | 16:47 | 17:21 | 9 Std. 56 Min. |
| Rostock | 16:46 | 17:23 | 9 Std. 41 Min. |
| Potsdam | 16:46 | 17:22 | 9 Std. 50 Min. |
| Berlin | 16:44 | 17:20 | 9 Std. 49 Min. |
Berlin 2027: längster und kürzester Tag
- Längster Tag: 21. Juni 2027 mit 16 Std. 50 Min. (Sommeranfang 21. Juni 2027)
- Kürzester Tag: 22. Dezember 2027 mit 7 Std. 39 Min. (Winteranfang 22. Dezember 2027)
- Frühester Sonnenaufgang: 04:43 Uhr am 13. Juni · spätester: 08:17 Uhr am 1. Januar
- Frühester Sonnenuntergang: 15:52 Uhr am 10. Dezember · spätester: 21:34 Uhr am 23. Juni
Der früheste Sonnenuntergang liegt einige Tage vor dem kürzesten Tag, der späteste Sonnenaufgang einige Tage danach – eine Folge der Zeitgleichung, also der elliptischen Erdbahn und der Neigung der Erdachse.
So sind die Zeiten berechnet
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang beziehen sich wie in Kalendern und Almanachen auf den Moment, in dem der obere Rand der Sonne den Horizont berührt – mit der üblichen Lichtbrechung der Atmosphäre und einem freien, flachen Horizont. Berge, Häuser oder Höhenlage verschieben den sichtbaren Moment, in Gebirgstälern teils um eine Stunde und mehr.
Die Dämmerung hat drei Stufen: Bei der bürgerlichen Dämmerung steht die Sonne bis zu 6° unter dem Horizont – draußen ist es noch hell genug, um ohne Licht zu lesen. Bei der nautischen Dämmerung (bis 12°) sind am Meer Horizont und hellere Sterne zugleich zu sehen. Erst nach der astronomischen Dämmerung (18°) ist der Himmel ganz dunkel. Um die Sommersonnenwende wird es nördlich von etwa 48,5° Breite – also fast überall in Deutschland – nachts nicht mehr astronomisch dunkel; nur im äußersten Süden reicht es noch für kurze Zeit.
Die goldene Stunde ist hier die Zeit, in der die Sonne weniger als 6° über dem Horizont steht – das warme, flache Licht, das Fotografen schätzen.
Für deutsche Städte gelten alle Zeiten in der gesetzlichen Zeit, also MEZ bzw. während der Sommerzeit MESZ. Für Ihren eigenen Standort rechnen wir in der Zeitzone Ihres Geräts. Weil ganz Deutschland nur eine Zeitzone hat, geht die Sonne im Osten früher auf und unter als im Westen: Zwischen Görlitz und Aachen liegen rund 36 Minuten.
Passend dazu
- Sonnenaufgang heute
Mit Morgendämmerung.
- Mondphase heute
Mit Mondaufgang und Monduntergang.
- Nächster Vollmond
Alle Vollmondtermine des Jahres.
Berechnung & Quellen
Koordinaten der Städte: Stadtmitte, auf 0,01° gerundet.
Stand: 28. Oktober 2026. Alle Zeiten sind berechnet. Angaben ohne Gewähr.