Zum Inhalt springen

Mond · 2027

Mondkalender 2027

Jeder Tag 2027 mit seiner Mondphase, dazu alle Termine von Neumond, Vollmond und den Halbmonden mit Uhrzeit – zum Nachschlagen und Ausdrucken.

2027 hat 12 Vollmonde und 13 Neumonde. Der erste Vollmond ist am 22. Januar 2027, der letzte am 13. Dezember 2027.

Umrandet: Tage mit einer Hauptphase. Die übrigen Tage zeigen den Mond um 12 Uhr mittags.

Januar 2027

MoDiMiDoFrSaSo
123
4567Neumond am 7. Januar 2027 um 21:25 Uhr8910
1112131415Erstes Viertel am 15. Januar 2027 um 21:35 Uhr1617
1819202122Vollmond am 22. Januar 2027 um 13:18 Uhr2324
2526272829Letztes Viertel am 29. Januar 2027 um 11:56 Uhr3031

Februar 2027

MoDiMiDoFrSaSo
123456Neumond am 6. Februar 2027 um 16:57 Uhr7
891011121314Erstes Viertel am 14. Februar 2027 um 08:59 Uhr
15161718192021Vollmond am 21. Februar 2027 um 00:24 Uhr
22232425262728Letztes Viertel am 28. Februar 2027 um 06:17 Uhr

März 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1234567
8Neumond am 8. März 2027 um 10:30 Uhr91011121314
15Erstes Viertel am 15. März 2027 um 17:26 Uhr161718192021
22Vollmond am 22. März 2027 um 11:44 Uhr232425262728
2930Letztes Viertel am 30. März 2027 um 02:55 Uhr31

April 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1234
567Neumond am 7. April 2027 um 01:52 Uhr891011
121314Erstes Viertel am 14. April 2027 um 00:57 Uhr15161718
192021Vollmond am 21. April 2027 um 00:28 Uhr22232425
262728Letztes Viertel am 28. April 2027 um 22:19 Uhr2930

Mai 2027

MoDiMiDoFrSaSo
12
3456Neumond am 6. Mai 2027 um 12:59 Uhr789
10111213Erstes Viertel am 13. Mai 2027 um 06:44 Uhr141516
17181920Vollmond am 20. Mai 2027 um 13:00 Uhr212223
2425262728Letztes Viertel am 28. Mai 2027 um 15:59 Uhr2930
31

Juni 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1234Neumond am 4. Juni 2027 um 21:41 Uhr56
7891011Erstes Viertel am 11. Juni 2027 um 12:57 Uhr1213
141516171819Vollmond am 19. Juni 2027 um 02:45 Uhr20
21222324252627Letztes Viertel am 27. Juni 2027 um 06:55 Uhr
282930

Juli 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1234Neumond am 4. Juli 2027 um 05:03 Uhr
5678910Erstes Viertel am 10. Juli 2027 um 20:40 Uhr11
12131415161718Vollmond am 18. Juli 2027 um 17:46 Uhr
19202122232425
26Letztes Viertel am 26. Juli 2027 um 18:55 Uhr2728293031

August 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1
2Neumond am 2. August 2027 um 12:06 Uhr345678
9Erstes Viertel am 9. August 2027 um 06:55 Uhr101112131415
1617Vollmond am 17. August 2027 um 09:29 Uhr1819202122
232425Letztes Viertel am 25. August 2027 um 04:28 Uhr26272829
3031Neumond am 31. August 2027 um 19:42 Uhr

September 2027

MoDiMiDoFrSaSo
12345
67Erstes Viertel am 7. September 2027 um 20:32 Uhr89101112
13141516Vollmond am 16. September 2027 um 01:04 Uhr171819
20212223Letztes Viertel am 23. September 2027 um 12:21 Uhr242526
27282930Neumond am 30. September 2027 um 04:37 Uhr

Oktober 2027

MoDiMiDoFrSaSo
123
4567Erstes Viertel am 7. Oktober 2027 um 13:48 Uhr8910
1112131415Vollmond am 15. Oktober 2027 um 15:48 Uhr1617
1819202122Letztes Viertel am 22. Oktober 2027 um 19:30 Uhr2324
2526272829Neumond am 29. Oktober 2027 um 15:37 Uhr3031

November 2027

MoDiMiDoFrSaSo
123456Erstes Viertel am 6. November 2027 um 09:01 Uhr7
891011121314Vollmond am 14. November 2027 um 04:26 Uhr
15161718192021Letztes Viertel am 21. November 2027 um 01:49 Uhr
22232425262728Neumond am 28. November 2027 um 04:25 Uhr
2930

Dezember 2027

MoDiMiDoFrSaSo
12345
6Erstes Viertel am 6. Dezember 2027 um 06:23 Uhr789101112
13Vollmond am 13. Dezember 2027 um 17:09 Uhr141516171819
20Letztes Viertel am 20. Dezember 2027 um 10:11 Uhr212223242526
27Neumond am 27. Dezember 2027 um 21:13 Uhr28293031

Mondphasen 2027 mit Uhrzeit

Hauptphasen des Mondes 2027 (MEZ/MESZ)
MonatNeumondErstes ViertelVollmondLetztes Viertel
Januar07.01. 21:2515.01. 21:3522.01. 13:1829.01. 11:56
Februar06.02. 16:5714.02. 08:5921.02. 00:2428.02. 06:17
März08.03. 10:3015.03. 17:2622.03. 11:4430.03. 02:55
April07.04. 01:5214.04. 00:5721.04. 00:2828.04. 22:19
Mai06.05. 12:5913.05. 06:4420.05. 13:0028.05. 15:59
Juni04.06. 21:4111.06. 12:5719.06. 02:4527.06. 06:55
Juli04.07. 05:0310.07. 20:4018.07. 17:4626.07. 18:55
August02.08. 12:0631.08. 19:4209.08. 06:5517.08. 09:2925.08. 04:28
September30.09. 04:3707.09. 20:3216.09. 01:0423.09. 12:21
Oktober29.10. 15:3707.10. 13:4815.10. 15:4822.10. 19:30
November28.11. 04:2506.11. 09:0114.11. 04:2621.11. 01:49
Dezember27.12. 21:1306.12. 06:2313.12. 17:0920.12. 10:11

Die Mondphasen

Von Neumond zu Neumond vergehen im Mittel 29,53 Tage (synodischer Monat). Exakt sind nur die vier Hauptphasen – Neumond, Erstes Viertel, Vollmond und Letztes Viertel. Sie fallen auf einen Zeitpunkt, der überall auf der Erde gleich ist; nur Datum und Uhrzeit hängen von der Zeitzone ab.

Mondfinsternisse 2027

Astronomischer Mondkalender

Dieser Kalender zeigt, wie der Mond tatsächlich am Himmel steht. Angaben zu „günstigen Tagen“ für Garten, Haare oder Gesundheit, wie sie in manchen Mondkalendern stehen, beruhen auf Überlieferung und sind wissenschaftlich nicht belegt; sie fehlen hier bewusst.

Passend dazu

Berechnung & Quellen

Stand: 28. Oktober 2026. Alle Termine sind berechnet. Angaben ohne Gewähr.