Feiertage 2028 · Sachsen-Anhalt
Feiertage Sachsen-Anhalt 2028
2028 gelten in Sachsen-Anhalt elf Feiertage im ganzen Land. Hier finden Sie alle Termine mit Wochentag, die Feiertage am Wochenende und die besten Brückentage.
11 Feiertage in Sachsen-Anhalt
Zehn davon fallen 2028 auf einen Arbeitstag (Montag bis Freitag) – an diesen Tagen haben die meisten Beschäftigten frei. Einer liegt am Wochenende: Neujahr (Samstag).
| Datum | Wochentag | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Samstag | Neujahr | bundesweit · fällt auf einen Samstag | |
| Donnerstag | Heilige Drei Könige | ||
| Freitag | Karfreitag | bundesweit | |
| Montag | Ostermontag | bundesweit | |
| Montag | Tag der Arbeit | bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | bundesweit | |
| Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit | |
| Dienstag | Reformationstag | ||
| Montag | 1. Weihnachtstag | bundesweit | |
| Dienstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Das Jahr 2028 auf einen Blick
Feiertag Wochenende
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1. Januar 2028: Neujahr | 6. Januar 2028: Heilige Drei Könige | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 14. April 2028: Karfreitag | 17. April 2028: Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 1. Mai 2028: Tag der Arbeit | 25. Mai 2028: Christi Himmelfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 5. Juni 2028: Pfingstmontag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 3. Oktober 2028: Tag der Deutschen Einheit | 31. Oktober 2028: Reformationstag | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 25. Dezember 2028: 1. Weihnachtstag | 26. Dezember 2028: 2. Weihnachtstag |
Was in Sachsen-Anhalt anders ist
Zu den neun bundesweiten Feiertagen kommen in Sachsen-Anhalt zwei hinzu, die im ganzen Land gelten: Heilige Drei Könige und Reformationstag.
Fällt ein Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag, gibt es dafür in Deutschland keinen Ersatztag: Kein Bundesland verschiebt den Feiertag auf den folgenden Werktag.
Brückentage 2028 in Sachsen-Anhalt
- 1 Urlaubstag (7. Januar) → 4 Tage frei: 6.–9. Januar 2028
- 4 Urlaubstage (10.–13. April) → 10 Tage frei: 8.–17. April 2028
- 4 Urlaubstage (2.–5. Mai) → 9 Tage frei: 29. April – 7. Mai 2028
- 1 Urlaubstag (26. Mai) → 4 Tage frei: 25.–28. Mai 2028
Heiligabend und Silvester
Der 24. und der 31. Dezember sind in keinem Bundesland gesetzliche Feiertage. 2028 fallen Heiligabend und Silvester jeweils auf einen Sonntag. Beide Tage liegen damit am Wochenende.
Passend dazu
Rechtsgrundlage & Quellen
- Feiertagsgesetz (Sachsen-Anhalt)
- Einigungsvertrag, Art. 2 Abs. 2 (Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober)
- Abgleich mit der unabhängigen Bibliothek python-holidays 0.107 (alle 16 Länder, 2021–2035)
Stand: 28. Oktober 2026. Feiertage berechnen wir aus den gesetzlichen Regeln – so rechnen wir. Angaben ohne Gewähr.